Commit Graph

  • 51c198eb02 1.基础绘制中的位置点、折线、多边形、曲面,添加经纬度、长度、面积等属性;2.添加白名单,类型在其中的地图要素才能被选择;鼠标移动到可选地图要素时图标变化;3.优化代码; master zhangquan 2025-08-02 17:02:59 +0800
  • 0f43d4d08a 1.修改平面距离、面积测量功能的实现逻辑和显示效果;2.优化相关代码,修复bug; zhangquan 2025-08-02 11:59:35 +0800
  • eef0209e58 1.下雪粒子效果启动后,新增在模型上添加积雪效果; zhangquan 2025-07-31 18:11:52 +0800
  • 7a861756c6 1.修复弃用旧特性的代码; zhangquan 2025-07-30 11:31:35 +0800
  • 470d2b2b11 1.添加近地显示夜空天空盒子的效果; zhangquan 2025-07-30 11:19:54 +0800
  • 8e6f5b5695 1.添加森防绘制,添加修改图标的属性;2.修改图标默认是修改当前图标,但也可以选择作用于所有此类要素,此时已经绘制的要素图标都修改,并修改对应要素类型的配置; zhangquan 2025-07-29 11:59:03 +0800
  • 2817417d19 1.气象效果按钮改为切换状态,点击一次显示对应天气,再点击一次取消; zhangquan 2025-07-22 15:34:54 +0800
  • ed8b76fe5f 1.工具栏的某个工具如果有二级菜单,改为通过点击工具展开和收起; zhangquan 2025-07-22 14:55:17 +0800
  • 4827a7da46 1.添加屏幕鼠标事件的模式(浏览、绘制),绘制操作属于绘制模式,点击地图要素显示属性属于浏览模式,防止两者事件冲突; zhangquan 2025-07-19 16:20:39 +0800
  • 74d661c8a7 1.添加气象效果(下雨、下雪、起雾)功能,添加相关页面工具栏交互; zhangquan 2025-07-19 16:18:18 +0800
  • 0e13c4c9ba 1.扩展地图要素属性弹窗,添加日期类型编辑;2.集成火情点、巡护路线、护林员、云台、卡口、无人机机场、热点、林区道路、关键区域的绘制功能,添加相关属性配置; zhangquan 2025-07-17 17:33:35 +0800
  • 0753bec5d5 1.将工具栏修改为二级菜单;2.修改工具栏的样式,添加动效; zhangquan 2025-07-16 15:55:13 +0800
  • 816f788240 1.对toolbar代码进行拆分;2.修复bug; zhangquan 2025-07-15 10:43:02 +0800
  • 8e6a168c37 1.修复有地形情况下,绘制多边形边缘线无法贴地的情况;2.修改水源地(面)显示水面动态纹理; zhangquan 2025-07-14 17:46:09 +0800
  • ec4ca333b2 1.添加森林防火地图模板页的初版;2.添加工具栏,集成绘制位置、线、面、曲面、直箭头、宽箭头、攻击箭头、双箭头、测距、测面功能;3.添加清除功能,删除所有绘制、测量的地图要素;4.添加仓库、水源地的绘制;5.实现属性添加、编辑机制;6.添加弹窗,可以显示和修改当前新增、点击的地图要素属性; zhangquan 2025-07-11 17:17:49 +0800
  • 21403a5643 1.清理代码; zhangquan 2025-06-09 09:53:55 +0800
  • b0d5c1ef58 1.修复模型设置初始化bug;2.优化样式配置测试数据;3.清理不需要的文件; zhangquan 2025-06-03 11:34:22 +0800
  • 8ac8cd5c5c 1.修复根节点多节点导致的若依框架失败错误的bug; zhangquan 2025-06-03 09:38:43 +0800
  • 19859bbaf0 Merge branch 'master' of http://47.109.202.121:3001/huzhengkao/tcctyn-ui zhangquan 2025-05-30 17:35:20 +0800
  • aa2b55ac01 1.添加样式配置页面,添加相关业务逻辑,未连接接口; zhangquan 2025-05-30 17:27:47 +0800
  • 7638096eb6 代码分离 xuxiaoyin 2025-05-23 10:04:18 +0800
  • 46885a917f 1.修复上个提交默认添加的测试数据问题; zhangquan 2025-05-22 16:45:22 +0800
  • 4a76c7eadf 1.添加加载自定义地形的地图逻辑;2.添加模型配置的页面内容,添加加载模型的地图逻辑; zhangquan 2025-05-22 16:42:40 +0800
  • bcddf0dbfc 百度地图地图修复 xuxiaoyin 2025-05-22 14:10:41 +0800
  • 9584de8120 细节调整 xuxiaoyin 2025-05-22 14:04:51 +0800
  • 26463f6bdf Merge remote-tracking branch 'origin/master' xuxiaoyin 2025-05-22 13:56:27 +0800
  • fb6f34f649 地图基础配置 xuxiaoyin 2025-05-22 13:56:20 +0800
  • 96198d25af 修改bug huzhengkao 2025-05-20 17:59:49 +0800
  • 8b2680884e 修改 huzhengkao 2025-05-20 16:09:20 +0800
  • e40b3f32bc 平台简介 huzhengkao 2025-05-20 15:23:44 +0800
  • 1bb0f301e5 first commit huzhengkao 2025-05-20 15:03:55 +0800